Washington Nationals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 100-57 | 3.62 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22-11 | 4.66 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25-16 | 3.19 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-12 | 2.35 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 28 de Junio, 2011
Anaheim, California
Asistencia: 41,029
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | WSH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, J Werth anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | E Aybar bateó un doble al jardín derecho, M Trumbo anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Trumbo falló por jugada de selección a segunda, V Wells y H Kendrick anotó por error del campocorto I Desmond, A Callaspo llegó a salvo en segunda por error del campocorto I Desmond. | 1 | 3 | ||
| 6° | L Nix bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 3 | ||
| 6° | M Stairs bateó sencillo al jardín izquierdo, M Morse anotó, W Ramos a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | R Bernadina llegó a salvo en primera por error del primera base M Trumbo, W Ramos y M Stairs anotó, I Desmond a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | E Aybar bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
| 6° | V Wells bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, T Hunter anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | A Callaspo bateó sencillo al jardín izquierdo, V Wells anotó, H Kendrick a segunda. | 5 | 7 | ||
| 8° | M Trumbo bateó un doble a lo profundo del jardín central, H Kendrick y A Callaspo anotó. | 5 | 9 | ||
| 8° | H Conger bateó un jonrón al jardín derecho, M Trumbo anotó. | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |

