Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 115-73 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-15 | 2.70 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 20 de Junio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,005
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Quentin bateó sencillo al jardín derecho, J Pierre anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Quentin anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | S Castro bateó sencillo al jardín central, G Soto y K Fukudome anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | S Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 6° | C Pena bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, B DeWitt y A Ramirez anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

