Pittsburgh Pirates en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 18 de Junio, 2011
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,865
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, G Sizemore anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | G Sizemore bateó un doble al jardín derecho, A Kearns anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | O Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | L Overbay bateó sencillo al jardín derecho, G Jones anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | M Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, G Sizemore anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | S Choo bateó sencillo al jardín izquierdo, A Cabrera anotó, S Choo a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

