Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 126-76 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 4.18 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 12 de Junio, 2011
Detroit, Michigan
Asistencia: 31,572
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Avila bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, A Dirks a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | V Martinez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Jackson anotó, M Cabrera a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Olivo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | I Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, C Figgins anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Smoak bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, I Suzuki anotó, B Ryan a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | M Olivo bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Halman anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | A Avila bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, V Martinez a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | J Smoak bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, I Suzuki anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

