Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 97-64 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 2.25 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 3 de Junio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 41,021
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Helton falló con rodado a segunda, C Gonzalez anotó, T Tulowitzki a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Ross bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Sanchez y N Schierholtz anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | B Crawford bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Ross anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

