Minnesota Twins en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 6 de Mayo, 2011
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,798
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Span bateó sencillo al jardín derecho, M Cuddyer y D Valencia anotó, B Revere a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | B Revere anotó, D Span a segunda on balk by T Wakefield. | 4 | 0 | ||
| 2° | J Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 5° | D Valencia bateó un doble al jardín izquierdo, T Plouffe y J Morneau anotó, M Cuddyer a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | D Butera llegó a salvo en primera por error del campocorto J Lowrie, M Cuddyer y D Valencia anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | T Plouffe anotó on A Aceves' balk. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

