Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 94-63 | 3.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 4.66 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 24 de Abril, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,943
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Miles anotó, C Blake a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, C Blake anotó, A Ethier a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Sands bateó un doble al jardín derecho, A Ethier anotó, M Kemp a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Loney falló con rodado a primera, M Kemp anotó, J Sands a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | R Barajas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Sands anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | S Castro falló por jugada de selección al jardín central, K Fukudome anotó, D Barney llegó a salvo en tercera por error del campocorto J Carroll. | 5 | 1 | ||
| 1° | C Pena bateó sencillo al jardín central, D Barney anotó, S Castro a segunda. | 5 | 2 | ||
| 3° | J Loney bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | A Miles bateó sencillo al jardín central, R Barajas anotó, H Kuroda a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | D Barney bateó sencillo al jardín central, G Soto anotó, K Fukudome a tercera. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

