Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 14 de Abril, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,517
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder bateó sencillo al jardín derecho, R Weeks anotó, R Braun a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Y Betancourt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Braun anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Y Betancourt se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C McGehee anotó, Y Betancourt a segunda por error de tiro del segunda base N Walker. | 3 | 0 | ||
| 9° | N Morgan bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Y Betancourt anotó, N Morgan out en tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | A McCutchen anotó, S Pearce a tercera, R Doumit a segunda por lanzamiento descontrolado de J Axford. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

