Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 94-62 | 5.51 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-15 | 2.63 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.70 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 11 de Septiembre, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,972
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12th | J Thome bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

