Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 115-68 | 3.01 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.73 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 3.67 |
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 1 de Septiembre, 2010
Los Ángeles, California
Asistencia: 37,080
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 7° | C Utley bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Rollins anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | J Loney bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Carroll anotó, M Kemp a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | J Rollins bateó sencillo al jardín central, D Brown anotó, J Rollins a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 9° | C Utley bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, J Rollins anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

