Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 107-66 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 0.00 |
Información del partido
Target Field
7:00 PM, 22 de Agosto, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,385
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Valencia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | M Cuddyer bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, O Hudsen base, J Mauer y J Kubel anotó, M Cuddyer out en tercera in rundown. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 1.5 | P3 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 0.5 | P3 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1 | P2 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2 | P1 |

