Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 106-65 | 3.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 11 de Agosto, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,144
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Brown falló por jugada de selección a segunda, P Polanco anotó, J Werth out en segunda, R Ibanez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Sweeney anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

