Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 107-60 | 3.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.24 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.13 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20-9 | 2.88 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 7 de Agosto, 2010
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,896
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central, R Bernadina anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | M Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Theriot anotó, A Ethier anotó, J Loney a segunda por error del segunda base A Kennedy. | 2 | 2 | ||
| 10° | J Loney bateó sencillo al jardín derecho, R Belliard anotó, S Podsednik a tercera, A Ethier a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 11 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

