Florida Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 94-55 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 5.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.68 |
Información del partido
Petco Park
9:05 PM, 30 de Julio, 2010
San Diego, California
Asistencia: 30,478
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | FLA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Headley bateó sencillo al jardín derecho, J Hairston Jr. anotó, M Tejada a tercera, M Tejada casado en el plato attempting to advance on play. | 0 | 1 | ||
| 3° | H Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Helms anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | L Morrison bateó sencillo al jardín central, R Paulino anotó, L Morrison a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 4° | C Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | G Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, C Denorfia anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

