Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 103-60 | 3.58 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 5.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 5.08 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 3 de Julio, 2010
Arlington, Texas
Asistencia: 25,986
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Arias falló con rodado al campocorto, J Hamilton anotó, N Cruz a tercera, B Molina a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | E Andrus bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Arias anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | J Smoak falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, N Cruz anotó, B Molina out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | A Rios falló con rodado a segunda, J Pierre anotó, A Ramirez a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

