Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 108-61 | 4.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 2.81 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 20 de Junio, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 46,511
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Hart bateó sencillo al jardín izquierdo, R Wolf anotó, R Weeks a tercera, C Hart a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 9° | R Weeks bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Kottaras y A Escobar anotó, J Inglett a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | C Hart bateó un doble al jardín izquierdo, J Inglett y R Weeks anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | P Fielder bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Hart anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |

