Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 105-76 | 3.64 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 20 de Junio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,202
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 5° | W Valdez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, J Morneau anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

