Baltimore Orioles en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 114-69 | 4.67 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-6 | 3.21 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23-15 | 4.88 |
Información del partido
Petco Park
9:05 PM, 18 de Junio, 2010
San Diego, California
Asistencia: 25,167
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | BAL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Wigginton bateó sencillo al jardín central, M Tejada anotó, N Markakis a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Denorfia anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | J Lugo bateó sencillo al jardín izquierdo, T Wigginton anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | D Eckstein bateó sencillo al jardín derecho, C Headley anotó, J Hairston Jr. a tercera, A Cunningham a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, A Cunningham anotó, D Eckstein a tercera, T Gwynn a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

