Washington Nationals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 83-53 | 4.77 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 1.46 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23-17 | 2.84 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.86 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 1.69 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 17 de Junio, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,630
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | WSH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Avila bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Guillen y B Inge anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Santiago y M Ordonez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | C Guillen bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, B Boesch out en tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | C Guzman se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, I Desmond anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | R Santiago bateó sencillo al jardín central, D Worth anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, R Santiago anotó, M Ordonez a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
| 8° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, C Guzman anotó, R Bernadina a segunda. | 3 | 7 | ||
| 8° | M Ordonez bateó sencillo al jardín central, R Santiago anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |

