Toronto Blue Jays en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 11 de Junio, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 31,101
Duración:1:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | TOR | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Overbay bateó un triple a lo profundo del jardín central, V Wells anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Spilborghs bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Barmes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Olivo anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | A Hill bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Lewis anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | M Olivo bateó sencillo al jardín izquierdo, R Spilborghs anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 6° | S Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Mora anotó, R Spilborghs a tercera. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

