Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 99-64 | 2.43 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 11 de Junio, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,428
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Infante falló con rodado al campocorto, T Glaus anotó, B McCann a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, J Mauer anotó, J Morneau a tercera, M Cuddyer a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó, M Cuddyer a tercera, J Kubel a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

