Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 93-57 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.93 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-10 | 3.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 7.08 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36-26 | 4.09 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 22 de Mayo, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,531
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó, J Votto a segunda por error de tiro del jardinero central T Crowe. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Bruce bateó sencillo al jardín izquierdo, J Votto anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | L Nix bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Bruce anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | S Rolen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Phillips anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | T Hafner bateó un jonrón al jardín central, T Crowe anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | J Bruce bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó, S Rolen a tercera. | 6 | 2 | ||
| 9° | T Crowe bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M LaPorta y S Duncan anotó, L Valbuena a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

