St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 105-62 | 5.45 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26-16 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24-15 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 1.08 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 6 de Mayo, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,831
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó un jonrón al jardín derecho, C Utley y R Howard anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | J LaRue llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto W Valdez, D Freese anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | R Howard bateó sencillo al jardín central, R Halladay y S Victorino anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
| 7° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, J Jay anotó, S Schumaker a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó, R Ibanez a segunda, R Ibanez casado en tercera attempting to advance on play. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

