Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 110-70 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 29 de Abril, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,850
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, M Fontenot anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín central, J Upton y M Reynolds anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Gillespie anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
| 7° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Drew anotó, J Upton a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | C Gillespie bateó sencillo al jardín izquierdo, J Upton anotó, A LaRoche a tercera, C Young a segunda. | 8 | 1 | ||
| 7° | C Snyder bateó sencillo al jardín central, A LaRoche anotó, C Young a tercera, C Gillespie a segunda. | 9 | 1 | ||
| 7° | I Kennedy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Young anotó. | 10 | 1 | ||
| 7° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, C Gillespie y C Snyder anotó. | 13 | 1 | ||
| 8° | K Fukudome bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Soto, T Colvin y R Theriot anotó. | 13 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

