Florida Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 96-54 | 4.09 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 30-17 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.25 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 21 de Abril, 2010
Houston, Texas
Asistencia: 22,607
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | FLA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman falló con rodado a tercera, M Bourn anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Sanchez bateó sencillo al jardín izquierdo, D Uggla anotó, J Baker a tercera, G Sanchez a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Johnson se sacrificó a tercera, J Baker anotó, G Sanchez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Maybin bateó un triple a lo profundo del jardín central, G Sanchez anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | C Coghlan llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto J Keppinger, C Maybin anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | H Quintero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 6° | C Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, M Bourn anotó, L Berkman a segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | G Blum bateó un triple a lo profundo del jardín central, P Feliz y K Matsui anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

