Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 65-42 | 3.00 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21-15 | 3.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.00 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 11 de Abril, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 38,062
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, E Hinske anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Huff bateó sencillo al jardín izquierdo, P Sandoval anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | M DeRosa bateó sencillo al jardín derecho, P Sandoval anotó, A Huff a tercera, A Huff anotó, M DeRosa a tercera por error de tiro del jardinero derecho J Heyward. | 2 | 3 | ||
| 8° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín derecho, E Velez anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | B Molina bateó sencillo al jardín central, A Huff anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | J Heyward bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

