Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 88-51 | 5.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 7.36 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18-10 | 4.05 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:07 PM, 19 de Octubre, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 46,157
Duración:3:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Loney bateó sencillo al jardín derecho, M Kemp anotó, M Ramirez a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | R Martin bateó sencillo al jardín izquierdo, M Ramirez anotó, J Loney a tercera, R Belliard a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | M Kemp bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 6° | C Blake bateó sencillo al jardín derecho, M Ramirez anotó, R Belliard a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Rollins bateó un doble entre el jardín derecho y central, E Bruntlett y C Ruiz anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

