Kansas City Royals en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 30 de Septiembre, 2009
Bronx, Nueva York
Asistencia: 46,956
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | KC | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Pena bateó sencillo al jardín izquierdo, T Hulett anotó, B Butler a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Jeter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Teahen bateó sencillo al jardín derecho, A Callaspo anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | B Pena bateó sencillo al jardín central, J Anderson anotó, B Butler a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | N Swisher bateó un jonrón al jardín derecho, R Cano anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | J Buck bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Teahen anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

