Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 74-50 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-16 | 3.31 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 19 de Septiembre, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,906
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | WAS | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Murphy bateó sencillo al jardín derecho, J Francoeur anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | A Dunn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Guzman anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Wright anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | D Murphy llegó a salvo en segunda por error del primera base A Dunn, J Francoeur anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Guzman llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador S Green, J Padilla anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

