Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 110-84 | 3.02 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 4.68 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 4.23 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 18 de Septiembre, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,959
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Fukudome anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Lee anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | M DeRosa bateó un triple al jardín izquierdo, R Ludwick anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | B Ryan bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M DeRosa anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | M Holliday bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

