Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 102-66 | 2.19 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 30-20 | 4.81 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33-16 | 4.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 2.54 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 11 de Septiembre, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,006
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Olivo falló con rodado a tercera, A Callaspo anotó, M Teahen a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | T Hafner bateó sencillo al jardín izquierdo, S Choo anotó. | 1 | 1 | ||
| 12th | M Olivo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

