Arizona Diamondbacks en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 102-71 | 4.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.10 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 2 de Septiembre, 2009
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,076
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ARI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | B Allen bateó un jonrón al jardín derecho, M Montero anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | S Drew se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Romero anotó, M Scherzer a tercera, S Drew a segunda por error de tiro del campocorto R Furcal. | 3 | 0 | ||
| 5° | G Parra se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Scherzer anotó, S Drew a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | M Ramirez bateó sencillo al jardín central, J Pierre anotó, R Furcal a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

