Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 114-78 | 2.63 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 27 de Agosto, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,470
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard falló por jugada de selección a primera, J Rollins anotó, C Utley out en segunda, S Victorino a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | P Bako bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 8° | G Jones bateó un jonrón al jardín central, R Cedeno anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

