Detroit Tigers en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 104-64 | 2.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-8 | 3.35 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 3.50 |
Información del partido
Oakland Coliseum
9:05 PM, 21 de Agosto, 2009
Oakland, California
Asistencia: 15,927
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | DET | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Raburn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Cust bateó sencillo al jardín derecho, R Sweeney anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Raburn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | C Thomas bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, M Ordonez a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | R Davis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Cust anotó, A Kennedy a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

