Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 5 de Agosto, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,470
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A LaRoche bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Pearce anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | R Roberts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 8° | A Romero bateó sencillo al jardín izquierdo, R Roberts anotó, C Tracy a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | S Drew bateó sencillo al jardín central, C Tracy y A Romero anotó, S Drew out corriendo en segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | G Jones bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

