Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 85-55 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.42 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 2.96 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 2 de Agosto, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 21,894
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | WAS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Gonzalez falló con rodado al campocorto, J Willingham anotó, R Belliard a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Cedeno bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Moss anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | A Gonzalez bateó un doble por regla al jardín izquierdo, R Belliard anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | D Young bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Willingham bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

