Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 85-55 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.42 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 2.96 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 2 de Agosto, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 21,894
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | WAS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Gonzalez falló con rodado al campocorto, J Willingham anotó, R Belliard a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Cedeno bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Moss anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | A Gonzalez bateó un doble por regla al jardín izquierdo, R Belliard anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | D Young bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Willingham bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

