Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 115-80 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 3.42 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23-16 | 2.70 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 29 de Julio, 2009
Arlington, Texas
Asistencia: 33,235
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho, A Everett anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | C Guillen bateó sencillo al jardín central, P Polanco anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 3° | R Raburn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Thames anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | C Guillen se embasó por base por bolas, R Raburn anotó, A Everett a tercera, C Granderson a segunda. | 6 | 1 | ||
| 4° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Guillen anotó. | 8 | 1 | ||
| 5° | O Vizquel bateó sencillo al jardín central, A Jones anotó, J Hamilton a tercera, E Andrus a segunda. | 8 | 2 | ||
| 5° | M Young bateó un doble al jardín derecho, J Hamilton y E Andrus anotó, O Vizquel a tercera. | 8 | 4 | ||
| 6° | A Everett bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Laird anotó. | 9 | 4 | ||
| 7° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, P Polanco y C Guillen anotó. | 12 | 4 | ||
| 7° | A Everett bateó sencillo al jardín central, C Thomas anotó, G Laird a segunda. | 13 | 4 | ||
| 9° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

