Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 83-46 | 2.30 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 41-29 | 4.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 19 de Julio, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 34,574
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Fontenot bateó un doble al jardín izquierdo, M Hoffpauir anotó, A Soriano a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Willingham anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Morgan anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Fox anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | K Hart bateó sencillo al jardín central, M Fontenot anotó, K Hill a segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | K Fukudome bateó sencillo al jardín central, K Hill anotó, K Hart a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | R Theriot bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Hart anotó, K Fukudome a segunda por error de tiro del jardinero central N Morgan. | 6 | 2 | ||
| 4° | D Lee bateó sencillo al jardín derecho, K Fukudome anotó. | 7 | 2 | ||
| 4° | J Fox bateó sencillo al jardín central, D Lee anotó, M Hoffpauir a segunda. | 8 | 2 | ||
| 6° | J Fox bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Theriot y M Hoffpauir anotó. | 11 | 2 | ||
| 7° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 4 | G1 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5.5 | G2 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7.5 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9.5 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9.5 | P1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |

