New York Mets en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 104-65 | 5.07 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-15 | 7.22 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-18 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 5.40 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:30 PM, 17 de Julio, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 50,704
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Prado y C Jones anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Y Escobar bateó sencillo al jardín central, B McCann anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | M Prado bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
| 3° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, C Jones anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | G Anderson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Jones anotó, B McCann a tercera. | 0 | 7 | ||
| 5° | Y Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, B McCann y G Anderson anotó. | 0 | 9 | ||
| 5° | C Kotchman bateó sencillo al jardín derecho, Y Escobar anotó, R Church a segunda. | 0 | 10 | ||
| 7° | C Kotchman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Y Escobar anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

