New York Yankees en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 85-49 | 10.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 4.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-6 | 2.84 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 2.93 |
Información del partido
Citi Field
7:05 PM, 28 de Junio, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,315
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | NYY | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teixeira bateó un doble al jardín izquierdo, D Jeter y N Swisher anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Posada bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Teixeira anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | F Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Sheffield anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | L Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, F Martinez anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | M Rivera se embasó por base por bolas, M Cabrera anotó, B Gardner a tercera, D Jeter a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

