Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 97-60 | 3.69 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-16 | 5.32 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 2.45 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 28 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,745
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Podsednik anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Wise se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Pierzynski anotó, G Beckham a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | C Getz se robó home. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Dye falló con un globo al campocorto, D Wise anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | J Dye bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

