Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 114-78 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.38 |
Información del partido
Metrodome
1:10 PM, 21 de Junio, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,659
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Keppinger bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Lee falló con rodado a segunda, J Keppinger anotó, M Tejada a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | H Pence bateó un doble al jardín izquierdo, M Tejada anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 7° | M Tejada bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

