Detroit Tigers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 99-64 | 2.39 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31-15 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.26 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 17 de Junio, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,699
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | DET | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Molina bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Rasmus bateó sencillo al jardín central, T Greene anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Granderson bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 5° | C Rasmus bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, S Schumaker anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | R Ludwick se embasó por base por bolas, S Schumaker anotó, C Rasmus a tercera, C Duncan a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | M Ordonez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Cabrera anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

