Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 107-67 | 2.45 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42-24 | 6.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 2.22 |
Información del partido
Dodger Stadium
7:00 PM, 7 de Junio, 2009
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,288
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Feliz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Ibanez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Kemp bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Ethier anotó, C Blake a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Rollins anotó, P Feliz a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | S Victorino se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, P Feliz anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | M Kemp falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, C Blake anotó, J Loney out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Feliz anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

