Philadelphia Phillies en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 22 de Mayo, 2009
Bronx, Nueva York
Asistencia: 46,288
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | PHI | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Stairs anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | A Rodriguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 1 | ||
| 8° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, P Feliz anotó, J Rollins a segunda. | 7 | 1 | ||
| 8° | D Jeter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 7 | 2 | ||
| 8° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

