Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 104-66 | 5.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 5.65 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 4.26 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-9 | 4.09 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 12 de Mayo, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 25,701
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | WAS | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Winn bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Renteria y B Molina anotó, R Winn out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | W Harris bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | T Ishikawa bateó sencillo al jardín central, R Winn anotó, A Rowand a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | E Renteria bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand y T Ishikawa anotó, E Burriss a tercera, E Renteria a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 5 | ||
| 7° | N Johnson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Cintron y C Guzman anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | R Belliard bateó sencillo al jardín central, W Harris anotó, W Nieves a segunda. | 5 | 5 | ||
| 8° | N Johnson se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, W Nieves y R Belliard anotó, C Guzman a segunda. | 7 | 5 | ||
| 8° | B Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 6 | ||
| 9° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Burriss y E Renteria anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

