Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 96-51 | 3.80 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36-23 | 9.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-9 | 9.00 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 27 de Abril, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,461
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Snyder bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Haren bateó un doble al jardín izquierdo, M Reynolds y J Upton anotó, C Snyder a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | C Young bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Snyder y D Haren anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | C Jackson llegó a salvo en primera por error del tercera base M Fontenot, A Ojeda anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | C Jackson anotó on D Patton's wild pitch. | 1 | 7 | ||
| 8° | M Fontenot bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |

