Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 113-72 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 4.15 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 23 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,395
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Hart anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | P Fielder bateó un doble al jardín izquierdo, D Bush, R Weeks y R Braun anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 8° | M Stairs bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

