Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 96-62 | 1.35 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 0.00 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | INF | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-10 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
8:30 PM, 2 de Octubre, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,136
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B DeWitt llegó a salvo en primera por error del segunda base M DeRosa, A Ethier anotó, J Loney a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Furcal se embasó con toque a segunda, J Loney anotó, B DeWitt a tercera, C Blake a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Martin bateó un doble al jardín central, B DeWitt, C Blake y R Furcal anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | M Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 7° | M Kemp bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Ramirez anotó, J Loney a tercera. | 7 | 0 | ||
| 7° | J Edmonds bateó un doble a lo profundo del jardín central, M DeRosa anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | R Furcal bateó sencillo al jardín derecho, C Blake anotó, R Furcal a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 1 | ||
| 8° | M Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal anotó. | 9 | 1 | ||
| 9° | C Blake bateó sencillo al jardín central, J Pierre anotó. | 10 | 1 | ||
| 9° | M DeRosa bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Lee y A Ramirez anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
LA lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

