Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 114-64 | 4.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-4 | 4.19 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 3.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.72 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 29 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,844
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, C Utley a segunda, C Utley anotó por error del jardinero derecho K Fukudome. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Ward falló por jugada de selección a segunda, M DeRosa anotó, H Blanco out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | K Fukudome se embasó por base por bolas, R Theriot anotó, D Lee a tercera, M DeRosa a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

